Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2024
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 14.607.000 | 14.607.000 |
2. | FEBRUARI | 0 | 6.304.900 | 6.304.900 |
3. | M A R E T | 0 | 5.606.000 | 5.606.000 |
4. | A P R I L | 0 | 4.847.500 | 4,847,500 |
5. | M E I | 0 | 8.903.500 | 8,903,500 |
6. | J U N I | 4.000.000 | 9.266.000 | 13.266.000 |
7. | J U L I | 0 | 11.145.500 | 11.145.500 |
8. | AGUSTUS | 0 | 8.412.900 | 8.412.900 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 7.764.000 | 7.764.000 |
10. | OKTOBER | 0 | - | - |
11. | NOPEMBER | 0 | - | - |
12. | DESEMBER | 0 | - | - |
JUMLAH KESELURUHAN | 4.000.000 | 76.857.300 | 80.857.300 |
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2023
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 8.837.000 | 8.837.000 |
2. | FEBRUARI | 0 | 9.448.000 | 9.448.000 |
3. | M A R E T | 0 | 4.856.000 | 4.856.000 |
4. | A P R I L | 0 | 1.411.000 | 1.411.000 |
5. | M E I | 0 | 11.635.000 | 11.635.000 |
6. | J U N I | 0 | 10.213.000 | 10.213.000 |
7. | J U L I | 0 | 9.792.000 | 9.792.000 |
8. | AGUSTUS | 0 | 11.205.500 | 11.205.500 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 10.565.000 | 10.565.000 |
10. | OKTOBER | 0 | 8.945.000 | 8.945.000 |
11. | NOPEMBER | 0 | 8.868.500 | 8.868.500 |
12. | DESEMBER | 0 | 4.135.000 | 4.135.000 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 86.907.500 | 86.907.500 |
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2022
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 9,636,000 | 9,636,000 |
2. | FEBRUARI | 0 | 8,640,000 | 8,640,000 |
3. | M A R E T | 0 | 7.790.500 | 7.790.500 |
4. | A P R I L | 0 | 3.660.000 | 3.660.000 |
5. | M E I | 0 | 8.382.500 | 8.382.500 |
6. | J U N I | 0 | 12.038.500 | 12.038.500 |
7. | J U L I | 0 | 9.057.000 | 9.057.000 |
8. | AGUSTUS | 0 | 10.807.500 | 10.807.500 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 8.846.000 | 8.846.000 |
10. | OKTOBER | 0 | 9.424.000 | 9.424.000 |
11. | NOPEMBER | 0 | 7.998.000 | 7.998.000 |
12. | DESEMBER | 0 | 2.781.000 | 2.781.000 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 101.761.000 | 101.761.000 |
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2021
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 9,374,500 | 9,374,500 |
2. | FEBRUARI | 0 | 6,805,500 | 6,805,500 |
3. | M A R E T | 0 | 6,336,000 | 6,336,000 |
4. | A P R I L | 0 | 9,693,500 | 9,693,500 |
5. | M E I | 0 | 5,760,500 | 5,760,500 |
6. | J U N I | 0 | 9,622,000 | 9,622,000 |
7. | J U L I | 0 | 13,054,500 | 13,054,500 |
8. | AGUSTUS | 0 | 9,345,500 | 9,345.500 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 10,257,500 | 10,257,500 |
10. | OKTOBER | 0 | 10,896,000 | 10,896,000 |
11. | NOPEMBER | 0 | 10,431,000 | 10,431,000 |
12. | DESEMBER | 0 | 6,611,000 | 6,611,000 |
JUMLAH KESELURUHAN |
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 9.637.000 | 9.637.000 |
2. | FEBRUARI | 0 | 6.298.000 | 6.298.000 |
3. | M A R E T | 0 | 5.862.500 | 5.862.500 |
4. | A P R I L | 0 | 1.267.500 | 1.267.500 |
5. | M E I | 0 | 2.203.000 | 2.203.000 |
6. | J U N I | 0 | 11.880.500 | 11.880.500 |
7. | J U L I | 3,600,000 | 14,591,500 | 18,191,500 |
8. | AGUSTUS | 0 | 11,243,000 | 11,243,000 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 11.461.500 | 11.461.500 |
10. | OKTOBER | 0 | 8.837.000 | 8.837.000 |
11. | NOPEMBER | 0 | 9.882.500 | 9.882.500 |
12. | DESEMBER | 0 | 2 814.000 | 2.814.000 |
JUMLAH KESELURUHAN | 3.600.000 | 95.978.000 | 99.578.000 |
0
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2019
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 3.427.200 | 3.427.200 |
2. | FEBRUARI | 0 | 3.117.500 | 3.117.500 |
3. | M A R E T | 0 | 3.221.500 | 3.221.500 |
4. | A P R I L | 2.884.666 | 300.000 | 3.184.666 |
5. | M E I | 0 | 10.398.000 | 10.398.000 |
6. | J U N I | 0 | 4.256.500 | 4.256.500 |
7. | J U L I | 0 | 8.678.000 | 8.678.000 |
8. | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 |
10. | OKTOBER | 0 | 0 | 0 |
11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 |
12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 0 |
0