Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2021
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 9,374,500 | 9,374,500 |
2. | FEBRUARI | 0 | 6,805,500 | 6,805,500 |
3. | M A R E T | |||
4. | A P R I L | |||
5. | M E I | |||
6. | J U N I | |||
7. | J U L I | |||
8. | AGUSTUS | |||
9. | SEPTEMBER | |||
10. | OKTOBER | |||
11. | NOPEMBER | |||
12. | DESEMBER | |||
JUMLAH KESELURUHAN |
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 9.637.000 | 9.637.000 |
2. | FEBRUARI | 0 | 6.298.000 | 6.298.000 |
3. | M A R E T | 0 | 5.862.500 | 5.862.500 |
4. | A P R I L | 0 | 1.267.500 | 1.267.500 |
5. | M E I | 0 | 2.203.000 | 2.203.000 |
6. | J U N I | 0 | 11.880.500 | 11.880.500 |
7. | J U L I | 3,600,000 | 14,591,500 | 18,191,500 |
8. | AGUSTUS | 0 | 11,243,000 | 11,243,000 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 11.461.500 | 11.461.500 |
10. | OKTOBER | 0 | 8.837.000 | 8.837.000 |
11. | NOPEMBER | 0 | 9.882.500 | 9.882.500 |
12. | DESEMBER | 0 | 2 814.000 | 2.814.000 |
JUMLAH KESELURUHAN | 3.600.000 | 95.978.000 | 99.578.000 |
0
Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Dompu Tahun 2019
NO | B U L A N | PNBP 01 | PNBP 04 | J U M L A H |
1. | JANUARI | 0 | 3.427.200 | 3.427.200 |
2. | FEBRUARI | 0 | 3.117.500 | 3.117.500 |
3. | M A R E T | 0 | 3.221.500 | 3.221.500 |
4. | A P R I L | 2.884.666 | 300.000 | 3.184.666 |
5. | M E I | 0 | 10.398.000 | 10.398.000 |
6. | J U N I | 0 | 4.256.500 | 4.256.500 |
7. | J U L I | 0 | 8.678.000 | 8.678.000 |
8. | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 |
10. | OKTOBER | 0 | 0 | 0 |
11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 |
12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 0 |
0