LAPORAN REKAP PENGADUAN
Laporan Pengaduan 2024
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | DOWNLOAD | ||
Februari | DOWNLOAD | ||
Maret | DOWNLOAD | ||
April | DOWNLOAD | ||
Mei | DOWNLOAD | ||
Juni | DOWNLOAD | ||
Juli | DOWNLOAD | ||
Agustus | DOWNLOAD | ||
September | DOWNLOAD | ||
Oktober | DOWNLOAD | ||
November | DOWNLOAD | ||
Desember | DOWNLOAD | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2023
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | DOWNLOAD | ||
Februari | DOWNLOAD | ||
Maret | DOWNLOAD | ||
April | DOWNLOAD | ||
Mei | DOWNLOAD | ||
Juni | DOWNLOAD | ||
Juli | DOWNLOAD | ||
Agustus | DOWNLOAD | ||
September | DOWNLOAD | ||
Oktober | DOWNLOAD | ||
November | DOWNLOAD | ||
Desember | DOWNLOAD | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2022
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | DOWNLOAD | ||
Februari | DOWNLOAD | ||
Maret | DOWNLOAD | ||
April | DOWNLOAD | ||
Mei | DOWNLOAD | ||
Juni | DOWNLOAD | ||
Juli | DOWNLOAD | ||
Agustus | DOWNLOAD | ||
September | DOWNLOAD | ||
Oktober | DOWNLOAD | ||
November | DOWNLOAD | ||
Desember | DOWNLOAD | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2021
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | DOWNLOAD | ||
Februari | DOWNLOAD | ||
Maret | DOWNLOAD | ||
April | DOWNLOAD | ||
Mei | DOWNLOAD | ||
Juni | DOWNLOAD | ||
Juli | DOWNLOAD | ||
Agustus | DOWNLOAD | ||
September | DOWNLOAD | ||
Oktober | DOWNLOAD | ||
November | DOWNLOAD | ||
Desember | DOWNLOAD | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2020
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Februari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
November | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2019
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Februari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
November | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2018
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Februari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
November | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2017
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Februari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
November | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2016
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Februari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
November | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |