Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
MONITORING KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2025
NO | NAMA | JABATAN | SATUAN KERJA | BESARAN GAJI POKOK | TMT KGB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Suprinuryadin,ST | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana | Pengadilan Agama Dompu | Rp.3.919.100 | 01 Januari 2025 |
2 | Putri Mayang Ananta Dewi Sukma, SE | Pranata Keuangan APBN Mahir | Pengadilan Agama Dompu | Rp.2.964.000 | 01 Januari 2025 |
3 | Ruslin, S.Ag | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Dompu | Rp.4.720.500 | 01 Maret 2025 |
4 | ST. Rahmah | Jurusita | Pengadilan Agama Dompu | Rp.4.345.100 | 01 Maret 2025 |
5 | Muh. Subhan, S.Ag | Sekertaris | Pengadilan Agama Dompu | Rp.4.920.200 | 01 Maret 2025 |
6 | Muhammad Kurniawan, SH | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Dompu | Rp.4.042.500 | 01 April 2025 |
DAFTAR NAMA KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025
NO | NAMA | KENAIKAN PANGKAT PERIODE | PANGKAT TERAKHIR | |
TERAKHIR | YAD | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. | Oktober | III/b | III/c |
2 | Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. | Oktober | III/b | III/c |
3 | Zainul Hal, S.Sy., M.Si. | Oktober | III/b | III/c |
4 | Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. | Oktober | III/b | III/c |
5 | Ida Laila, S.P. | Oktober | III/b | III/c |