Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
MONITORING KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2026
| NO | NAMA | JABATAN | SATUAN KERJA | BESARAN GAJI POKOK | TMT KGB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Arifuddin Yanto, S.Ag | Panitera | Pengadilan Agama Dompu | Rp 5.075.200 | 01 Maret 2026 |
| 2 | Salehudin | Jurusita | Pengadilan Agama Dompu | Rp 4.482.000 | 01 Maret 2026 |
| 3 | Siti Mauzunah, S.Ag | Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 4.720.500 | 01 Maret 2026 |
| 4 | Fikri Hadi Pratama, S.Sos | Klerek Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 2.964.000 | 01 April 2026 |
| 5 | Ahmad Imron, S.H.I., M.H | Ketua | Pengadilan Agama Dompu | Rp 4.672.800 | 01 April 2026 |
| 6 | Chadidja Oktaviani Molonowati Borut, S.H | Klerek Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 2.873.500 | 01 April 2026 |
| 7 | Wukir Cahyadi Surya, S.HI | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 4.169.900 | 01 April 2026 |
| 8 | Yulyanti, A.Md | Klerek Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Agama Dompu | Rp 2.645.000 | 01 Mei 2026 |
| 9 | Adi Kurniawan, S.H | Klerek Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 2.873.500 | 01 Mei 2026 |
| 10 | Alhambbya Azhari, S.H | Klerek Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Dompu | Rp 2.873.500 | 02 Mei 2026 |
DAFTAR NAMA KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026
| NO | NAMA | KENAIKAN PANGKAT PERIODE | PANGKAT TERAKHIR | |
| TERAKHIR | YAD | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ST. RAHMAH, S.H | Januari | III/b | III/c |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
